|
|
|
CAMPUS MAP
|
![]()
VOTER TURNOUT
| YEAR | ELECTION | REGISTERED VOTERS | VOTED | PERCENTAGE |
| 1985 | PRIMARY | 52,830 | 22,551 | 43% |
| GENERAL | 53,244 | 28,663 | 54% | |
| 1986 | PRIMARY | 51,249 | 18,620 | 36.50% |
| GENERAL | 51,835 | 32,471 | 62.60% | |
| 1987 | PRIMARY | 46,502 | 25,788 | 56.20% |
| GENERAL | 47,154 | 29,946 | 63.50% | |
| 1988 | PRIMARY | 45,908 | 23,137 | 50.40% |
| GENERAL | 48,457 | 38,670 | 79.60% | |
| 1989 | PRIMARY | 46,998 | 25,815 | 54.90% |
| GENERAL | 46,420 | 25,630 | 55.20% | |
| 1990 | PRIMARY | 44,736 | 14,897 | 33.30% |
| GENERAL | 45,373 | 27,737 | 61% | |
| 1991 | PRIMARY | 42,538 | 23,663 | 56% |
| GENERAL | 44,684 | 32,128 | 71.90% | |
| 1992 | PRIMARY | 44,630 | 25,734 | 61% |
| GENERAL | 48,794 | 41,558 | 85.20% | |
| 1993 | PRIMARY | 48,199 | 22,578 | 56% |
| GENERAL | 48,327 | 41,558 | 55% | |
| 1994 | PRIMARY | 46,961 | 23,559 | 50.10% |
| GENERAL | 47,605 | 31,861 | 66.90% | |
| 1995 | PRIMARY | 48,300 | 25,809 | 53% |
| GENERAL | 49,567 | 27,182 | 55% | |
| 1996 | PRIMARY | 50,884 | 19,516 | 38% |
| GENERAL | 52,185 | 36,715 | 70% | |
| 1997 | PRIMARY | 53,295 | 22,479 | 47% |
| GENERAL | 53,689 | 30,199 | 56.20% | |
| 1998 | PRIMARY | 54,424 | 8,986 | 16.50% |
| GENERAL | 54,598 | 26,849 | 49.20% | |
| 1999 | PRIMARY | 53,297 | 23,514 | 44.10% |
| GENERAL | 54,105 | 26,117 | 48.20% | |
| 2000 | PRIMARY | 54,576 | 16,139 | 29.50% |
| GENERAL | 55,777 | 39,995 | 71.70% | |
| 2001 | PRIMARY | 54,897 | 22,274 | 41% |
| GENERAL | 55,129 | 26,181 | 47.40% | |
| 2002 | PRIMARY | 55,393 | 13,938 | 25.10% |
| GENERAL | 55,636 | 28,541 | 51.30% | |
| 2003 | PRIMARY | 54,873 | 21,216 | 38.50% |
| GENERAL | 55,419 | 24,792 | 38.66% | |
| 2004 | PRIMARY | 56,275 | 16,612 | 29% |
| GENERAL | 59,643 | 43,876 | 73.50% | |
| 2005 | PRIMARY | 59,696 | 22,104 | 37% |
| GENERAL | 59,961 | 25,914 | 43.22% | |
| 2006 | PRIMARY | 55,145 | 13,322 | 24.16% |
| GENERAL | 60,121 | 32,569 | 54.17% | |
| 2007 | PRIMARY | 60,437 | 19,198 | 31.77% |
| GENERAL | 60,581 | 21,796 | 35.98% | |
| 2008 | PRIMARY | 56,268 | 24,851 | 44.17% |
| GENERAL | 62,468 | 42,816 | 68.54% | |
| 2009 | PRIMARY | 62,531 | 15,100 | 24.15% |
| GENERAL | 62,522 | 19,332 | 30.92% | |
| 2010 | PRIMARY | 56,850 | 14,848 | 26.12% |
Information About This Website / Legal Disclaimer.
Copyright © 2010 Lawrence County Government Center All rights
reserved.